Artikel-Nr.: FPP78
Marke: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CHRYSLER | 300 | 2008-2023 |
| CHRYSLER | ASPEN | 2008-2009 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2008 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2008-2009 |
| DODGE | AVENGER | 2008-2010 |
| DODGE | CALIBER | 2008-2009 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008-2023 |
| DODGE | CHARGER | 2008-2023 |
| DODGE | DAKOTA | 2008-2010 |
| DODGE | DURANGO | 2008-2023 |
| DODGE | JOURNEY | 2009 |
| DODGE | MAGNUM | 2008 |
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2008-2010 |
| DODGE | RAM 2500 PICKUP | 2008-2010 |
| DODGE | RAM 3500 PICKUP | 2008-2009 |
| DODGE | RAM 4000 | 2008-2010 |
| JEEP | COMMANDER | 2008-2010 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2008-2021 |
| RAM | 1500 | 2011-2023 |
| RAM | 2500 | 2011-2012 |
| RAM | 3500 | 2011-2012 |
| RAM | 4000 | 2012 |
| RAM | DAKOTA | 2011 |
\n \n
| Spécifications de WIX 57899XP | |
|---|---|
| Hauteur (pouce) | 3.740 |
| Diamètre extérieur supérieur (pouce) | 3.675 |
| Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Réglage de la soupape de dérivation | 16 |
| Pression de rupture | 275 |
| Débit | 9-11 g/mille |
| Classe | A |
| Style | Filtre (de graissage) à visser |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
check_circle