Artikel-Nr.: FPP78
Marke: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CHRYSLER | ASPEN | 2007-2009 |
| DODGE | DAKOTA | 2005-2010 |
| DODGE | DURANGO | 2007-2009 |
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2006-2010 |
| MITSUBISHI | RAIDER | 2006-2009 |
| RAM | 1500 | 2011-2018 |
| RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2023 |
| RAM | DAKOTA | 2011 |
\n \n
| Spécifications de ACDELCO 17D1084MHF1 | |
|---|---|
| Agrafes de butée inclus | Oui |
| Cale de plaquette à dos adhésif | Non |
| Matériau de la plaque de fixation | Acier |
| Couleur du cache-poussière | Noir |
| Lubrifiant de frein inclus | Non |
| Bords chanfreinés | Oui |
| Numéro FMSI | D1084-7991 |
| Fixation du matériau de friction | Collé |
| Composition du matériau de friction | Semi-métallique |
| Hauteur de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 2.400 |
| Épaisseur totale de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 0.685 |
| Largeur de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 6.993 |
| Quincaillerie de montage incluse | Oui |
| Hauteur de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 2.400 |
| Épaisseur totale de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 0.685 |
| Largeur de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 6.993 |
| Cale de Plaquette Couleur | Noir |
| Cales de plaquette inclus | Oui |
| Palpeur d'usure des plaquettes de frein inclus | Non |
| Type du palpeur d'usure des plaquettes de frein | Mécanique |
| Préparé pour un palpeur d'usure des plaquettes de frein | Non |
| Rainuré | Oui |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: CY1214647K
Marke: Autotecnica
check_circle
check_circle