Artikel-Nr.: FPP78
Marke: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2017-2019 |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 2018-2019 |
| BUICK | ALLURE | 2008-2010 |
| BUICK | ENCLAVE | 2008-2010 |
| BUICK | LACROSSE | 2008-2010 |
| BUICK | RAINIER | 2007 |
| CADILLAC | CTS | 2010-2015 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011-2016 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2010-2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2008 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2007-2012 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2007-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2007-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2010-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2008-2009 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2008-2012 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007-2012 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007-2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2007-2019 |
| CHEVROLET | SS | 2015 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2017 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007-2011 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500 HD | 2018-2019 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007-2014 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2007-2009 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2009-2010 |
| CHRYSLER | 200 | 2011-2017 |
| CHRYSLER | 300 | 2010-2020 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2007-2010 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2007-2009 |
| DODGE | AVENGER | 2008-2013 |
| DODGE | CALIBER | 2007-2012 |
| DODGE | CHALLENGER | 2009-2020 |
| DODGE | CHARGER | 2009-2020 |
| DODGE | DART | 2013-2016 |
| DODGE | DURANGO | 2016-2019 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2010 |
| DODGE | JOURNEY | 2009-2020 |
| DODGE | NITRO | 2009-2011 |
| FIAT | 500X | 2016-2018 |
| GMC | ACADIA | 2007-2010 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2007-2009 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2007-2013 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2007-2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2007-2020 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2010-2020 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2007-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2009-2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2007-2018 |
| GMC | YUKON | 2007-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2007-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2007-2013 |
| HUMMER | H2 | 2008-2009 |
| HUMMER | H3 | 2008-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| JEEP | CHEROKEE | 2014-2020 |
| JEEP | COMPASS | 2007-2021 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2015-2020 |
| JEEP | PATRIOT | 2007-2017 |
| JEEP | RENEGADE | 2015-2019 |
| JEEP | WRANGLER | 2018-2019 |
| PONTIAC | G6 | 2007-2009 |
| PONTIAC | G8 | 2008 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2007 |
| PONTIAC | TORRENT | 2008 |
| RAM | 1500 | 2014-2020 |
| RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2020 |
| RAM | 2500 | 2013-2020 |
| RAM | 3500 | 2013-2020 |
| RAM | 4500 | 2015-2017 |
| RAM | 5500 | 2015-2017 |
| RAM | PROMASTER CITY | 2015-2020 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| SATURN | AURA | 2007-2009 |
| SATURN | OUTLOOK | 2007-2010 |
| SATURN | VUE | 2009 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2009-2010 |
| SUZUKI | XL-7 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2009 |
| Spécifications de ACDELCO PF48 | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Oui |
| Pression de rupture (livre par pouce carré) | 253.8 |
| Soupape de décharge de dérivation | Oui |
| Matériau de la couche filtrante | Polyester |
| Type de filtre | Absorbeur |
| Diamètre intérieur du joint d'étanchéité (pouce) | 2.46 |
| Diamètre intérieur du joint d'étanchéité (mm) | 62.5 |
| Diamètre extérieur du joint d'étanchéité (pouce) | 2.77 |
| Diamètre extérieur du joint d'étanchéité (mm) | 70.4 |
| Épaisseur du joint d'étanchéité (pouce) | 0.21 |
| Épaisseur du joint d'étanchéité (mm) | 5.3 |
| Version de joint | Joint d'étanchéité |
| Hauteur (pouce) | 3.11 |
| Hauteur (mm) | 79 |
| Couleur du boîtier | Bleu |
| Diamètre du filetage intérieur | M22X1.5 |
| Longueur (pouce) | 3.31 |
| Classement en micron | 30 |
| Adhérence antidérapant | Non |
| Diamètre extérieur inférieur (pouce) | 3.03 |
| Diamètre extérieur inférieur (mm) | 77 |
| Diamètre extérieur supérieur (pouce) | 2.93 |
| Diamètre extérieur supérieur (mm) | 74.4 |
| Écrou de couple | Non |
| Poids (livres) | 0.49 |
| Largeur (pouce) | 3.25 |
Technische Daten
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
check_circle