Artikel-Nr.: FPP78
Marke: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Modèles de voitures | Jeep Grand Cherokee wk2; JEEP Grand Cherokee WH; Dodge Caliber SRT4; Mazda 6 GG; Chrysler 300c Break; Chrysler 300c LX; Jeep Commander XK; Ford USA Mustang Coupe; Dodge Challenger Coupe; Dodge Ram 1500 DS; Dodge Durango WD; Mazda Tribute EP; Ford Mustang MK5; Dodge Charger 7; Dodge Avenger Berline; Chrysler Sebring 3; Mazda 2 MPV; 1500 Crew Cab Pick-up (DS); Ram 1500 Pick-up (D1; DC; DH; DM; DR); Chrysler 300С Berline |
| Moteurs | 6.2 i V8 4x4; 6.2 4x4; 6.4 SRT8 4x4; 5.7 V8 4x4; 5.7 4x4; 4.7 V8; 4.7 V8 4x4; 5.7; 6.1 SRT8 RWD; 4.7 V8 FLEX; 6.1 SRT8 4x4; 2.4 SRT4 AWD; 3.0; 6.1 SRT8; 5.7 AWD; 3.5 AWD; 3.5; 2.7; 5.7 HEMI 4x4; 5.4; 5.8; 5.4 V8; 4.0 V6; 6.2 SRT Hellcat Redeye; 6.2 SRT Hellcat; 6.4; 6.4 SRT8; 4.7 4x4; 4.7; 3.0 V6 AWD; 6.4 SRT8 AWD; 3.0 V6 24V 4WD; 4.6 V8; 5.7 Flexfuel AWD; 5.7 Flexfuel; 5.7 R/T AWD; 5.7 R/T; 2.7 Flex-Fuel; 2.7 VVT; 3.0 i V6; 2.5 V6; 5.7 4WD; 2.7 Flexfuel; 6.2 TRX; 4.7 Flexfuel 4WD; 4.7 4WD; 4.7 AWD; 4.6; 4.0 Flex-Fuel 4WD; 4.6 4WD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 170-808 CV |
| Puissance (kilowatts) | 125-594 kW |
| Années de fabrication | 1990-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | HP-2010 |
| Numéro(s) de pièce OE |
Technische Daten
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: FPP78
Marke: Motorcraft
Artikel-Nr.: CY1214647K
Marke: Autotecnica
check_circle
check_circle