Reference: 9333743314R00
Brand: Jada
Reference: 9336909314R00
Brand: Jada
Reference: FPP78
Brand: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CADILLAC | ATS | 2013-2015 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2015 |
| CADILLAC | SRX | 2004-2009 |
| CADILLAC | STS | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2012-2017 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2015-2016 |
| GMC | CANYON | 2015-2016 |
| OLDSMOBILE | AURORA | 2001-2002 |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 1999-2002 |
| PONTIAC | G8 | 2008-2009 |
\n
| Spécifications de ACDELCO PF2129G | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Non |
| Soupape de décharge de dérivation | Non |
| Matériau de la couche filtrante | Papier |
| Débit (gallons par heure) | 396 gallons (États-Unis) par heure |
| Diamètre intérieur du joint d'étanchéité (pouce) | 2.44 |
| Épaisseur du joint d'étanchéité (pouce) | 0.09 |
| Version de joint | Joint torique |
| Hauteur (pouce) | 3.82 |
| Diamètre intérieur inférieur (pouce) | 0.71 |
| Diamètre intérieur supérieur (pouce) | 2.087 |
| Diamètre intérieur supérieur (mm) | 53.009 |
| Adhérence antidérapant | Non |
| Diamètre extérieur inférieur (pouce) | 2.1 |
| Diamètre extérieur supérieur (pouce) | 2.1 |
| Écrou de couple | Non |
Data sheet
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle