| Spécifications de MOOG 515061 | |
|---|---|
| Capteur ABS inclus | Oui |
| Diamètre du cercle de perçage (pouce) | 6.500 |
| Diamètre du cercle de perçage (mm) | 165.100 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (mm) | 122.300 |
| Nombre de trous de boulon sur la bride | 4 |
| Diamètre de la bride (mm) | 205.200 |
| Flasque décentrée (mm) | 54.600 |
| Forme de la flasque | Carré |
| Diamètre de guidage du moyeu (mm) | 114.200 |
| Nombre de cannelures | 33 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (mm) | 121.100 |
| Nombre de goujons de roue | 8 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 3157NALL
Brand: Wagner
Reference: 91040036A
Brand: Dynamic Friction
check_circle
check_circle