| Spécifications de WAGNER BD180433E | |
|---|---|
| Roulements inclus | Non |
| Construction | Entièrement coulé |
| Surface de freinage directionnelle ou non directionnelle | Directionnel |
| Matériau | Fonte |
| Épaisseur nominale (pouce) | 1.260 |
| Épaisseur nominale (mm) | 32.0 |
| Diamètre extérieur (pouce) | 12.992 |
| Diamètre extérieur (mm) | 330.0 |
| Hauteur totale (pouce) | 2.146 |
| Hauteur totale (mm) | 54.5 |
| Revêtement résistant à la rouille | Oui |
| Disque du type solide ou ventilé | Ventilé |
| Quantité de trous de goujon / d'écrous de roue | 5 |
| Type de surface | Lisse |
Numéros de constructeur de l'équipement d'origine / numéros d'échange : 52124762AB, 52124762AC, 52124762AD
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Marque: Motorcraft
Référence: TPM199
Marque: SMP
Référence: 91040036A
Marque: Dynamic Friction
Référence: 42725FR
Marque: Wix
| Spécifications de WAGNER BD180433E | |
|---|---|
| Roulements inclus | Non |
| Construction | Entièrement coulé |
| Surface de freinage directionnelle ou non directionnelle | Directionnel |
| Matériau | Fonte |
| Épaisseur nominale (pouce) | 1.260 |
| Épaisseur nominale (mm) | 32.0 |
| Diamètre extérieur (pouce) | 12.992 |
| Diamètre extérieur (mm) | 330.0 |
| Hauteur totale (pouce) | 2.146 |
| Hauteur totale (mm) | 54.5 |
| Revêtement résistant à la rouille | Oui |
| Disque du type solide ou ventilé | Ventilé |
| Quantité de trous de goujon / d'écrous de roue | 5 |
| Type de surface | Lisse |
Numéros de constructeur de l'équipement d'origine / numéros d'échange : 52124762AB, 52124762AC, 52124762AD
check_circle
check_circle