Reference: 9333743314R00
Brand: Jada
Reference: 9336909314R00
Brand: Jada
Reference: FPP78
Brand: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CHRYSLER | 300 | 2005-2014 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008-2022 |
| DODGE | CHARGER | 2006-2023 |
| DODGE | MAGNUM | 2006-2008 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006-2010 |
\n \n
| Spécifications de ACDELCO 17D1149MH | |
|---|---|
| Agrafes de butée inclus | Non |
| Bords chanfreinés | Non |
| Numéro FMSI | D1149-8259 |
| Fixation du matériau de friction | Collé |
| Composition du matériau de friction | Métallique |
| Hauteur (pouce) | 2.12 |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 0.65 |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein intérieure (mm) | 16.51 |
| Hauteur de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 3.010 |
| Épaisseur totale de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 0.650 |
| Largeur de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 5.580 |
| Longueur (pouce) | 9.25 |
| Quincaillerie de montage incluse | Oui |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 0.65 |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein extérieure (mm) | 16.51 |
| Hauteur de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 3.010 |
| Épaisseur totale de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 0.650 |
| Largeur de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 5.580 |
| Cales de plaquette inclus | Oui |
| Palpeur d'usure des plaquettes de frein inclus | Oui |
| Type du palpeur d'usure des plaquettes de frein | Mécanique |
| Rainuré | Non |
| Poids (livres) | 5.83 |
| Largeur (pouce) | 6.12 |
Data sheet
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle