Référence: 037551500123
Marque: Champion
Référence: 037551500123
Marque: Champion
Référence: FPP78
Marque: Motorcraft
Référence: FL500S
Marque: Motorcraft
Bougies d'allumage de platine G-Power® de NGK présente un bout en platine simple, noyau de 98% cuivre et une électrode centrale à fil fin de .6 mm pour les étincelles plus concentrées et la meilleure sensibilité à l'allumage.Électrode de masse trapézoïdal permet la sensibilité augmentée et réduit les coupeurs \n
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| BUICK | ENVISION | 2017-2020 |
| BUICK | LACROSSE | 2010-2019 |
| BUICK | RAINIER | 2004-2006 |
| BUICK | REGAL | 2011-2017 |
| BUICK | VERANO | 2012-2016 |
| CADILLAC | ATS | 2013-2017 |
| CADILLAC | CT5 | 2022-2023 |
| CADILLAC | CTS | 2018-2019 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2015-2022 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2019-2021 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2017-2023 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2012-2015 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2002-2005 |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2004-2005 |
| CHEVROLET | COBALT | 2005-2010 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2004-2022 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2014-2019 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2011-2017 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2018-2023 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2018-2022 |
| CHEVROLET | HHR | 2006-2011 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2015-2019 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2004-2015 |
| CHEVROLET | MALIBU LIMITED | 2016 |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2012-2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2014-2023 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | 2022 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2020-2023 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2020-2023 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2015-2022 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500 HD | 2019 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2015-2022 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2002-2009 |
| FORD | C-MAX | 2013-2018 |
| FORD | CONTOUR | 1995-1999 |
| FORD | EDGE | 2010-2011 |
| FORD | ESCAPE | 2001-2021 |
| FORD | ESCORT | 1998-2003 |
| FORD | FLEX | 2009 |
| FORD | FOCUS | 2000-2004 |
| FORD | FUSION | 2006-2020 |
| FORD | POLICE RESPONDER HYBRID | 2019 |
| FORD | SSV PLUG-IN HYBRID | 2019 |
| FORD | TAURUS | 2009 |
| FORD | TAURUS X | 2008-2009 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2014-2022 |
| GMC | ACADIA | 2017-2021 |
| GMC | CANYON | 2004-2022 |
| GMC | ENVOY | 2003-2009 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2018-2023 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2018-2023 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2022 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2014-2023 |
| GMC | SIERRA 1500 LIMITED | 2022 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2020-2023 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2020-2023 |
| GMC | TERRAIN | 2011-2017 |
| GMC | YUKON | 2015-2023 |
| GMC | YUKON XL | 2015-2023 |
| HUMMER | H3 | 2006-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2008 |
| ISUZU | I-280 | 2006 |
| ISUZU | I-290 | 2007-2008 |
| ISUZU | I-350 | 2006 |
| ISUZU | I-370 | 2007-2008 |
| LINCOLN | MKS | 2009-2012 |
| LINCOLN | MKT | 2011-2012 |
| LINCOLN | MKX | 2008-2009 |
| LINCOLN | MKZ | 2012-2019 |
| MAZDA | 3 | 2006-2013 |
| MAZDA | 5 | 2008-2017 |
| MAZDA | 6 | 2006-2013 |
| MAZDA | CX-7 | 2010-2012 |
| MAZDA | TRIBUTE | 2002-2010 |
| MERCURY | COUGAR | 2000-2001 |
| MERCURY | MARINER | 2009-2011 |
| MERCURY | MILAN | 2006-2010 |
| MERCURY | MYSTIQUE | 1995-2000 |
| MERCURY | SABLE | 2008-2009 |
| OLDSMOBILE | ALERO | 2002-2004 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 2002-2004 |
| PONTIAC | G5 | 2007-2010 |
| PONTIAC | G6 | 2008-2010 |
| PONTIAC | GRAND AM | 2002-2005 |
| PONTIAC | PURSUIT | 2006 |
| PONTIAC | SOLSTICE | 2006-2009 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 2002-2005 |
| SAAB | 9-5 | 2011 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| SATURN | AURA | 2007-2009 |
| SATURN | ION | 2003-2007 |
| SATURN | L SEDAN | 2001-2003 |
| SATURN | L300 | 2004 |
| SATURN | LS SEDAN | 2000 |
| SATURN | LW WAGON | 2000-2003 |
| SATURN | SKY | 2007-2010 |
| SATURN | VUE | 2002-2009 |
\n
| Spécifications de NGK 5019 | |
|---|---|
| Matériau du noyau d'électrode centrale | Cuivre |
| Matériau de l'extrémité de l'électrode centrale | Platine |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Taille de l'écartement (pouce) | .040 |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d'électrode centrale | Nickel |
| Nombre d'électrodes de masse | 1 |
| Conception de l'extrémité de l'électrode de mass | trapèze |
| Taille hexagonale (pouce) | 5/8 |
| Hauteur de l'isolant (mm) | 53.00 |
| Valeur thermique du fabricant | 5 |
| Numéro de pièce | LTR5GP |
| Portée (mm) | 25.00 |
| Résistance (ohms) | 5000 |
| Type de siège | Conique |
| Référence d'inventaire | 5019 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.00 |
| G-Power; Écartement préréglé : 0.040" |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: B-521
Référence: 087295803745
Marque: NGK
Bougies d'allumage de platine G-Power® de NGK présente un bout en platine simple, noyau de 98% cuivre et une électrode centrale à fil fin de .6 mm pour les étincelles plus concentrées et la meilleure sensibilité à l'allumage.Électrode de masse trapézoïdal permet la sensibilité augmentée et réduit les coupeurs \n
check_circle
check_circle