Référence: 037551500123
Marque: Champion
Référence: 037551500123
Marque: Champion
Référence: FPP78
Marque: Motorcraft
Référence: FL500S
Marque: Motorcraft
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| Spécifications de ACDELCO 512399 | |
|---|---|
| Capteur ABS inclus | Oui |
| Système de freinage antiblocage | Oui |
| Type de système de freinage antiblocage | Encodeur |
| Diamètre du cercle de perçage (pouce) | 4.72 |
| Diamètre du cercle de perçage (mm) | 120.000 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (pouce) | 2.653543 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (mm) | 67.300 |
| Bride Diamètre du trou de boulon (mm) | 12 |
| Boulons de bride inclus | Non |
| Diamètre de la bride (pouce) | 6.180 |
| Diamètre de la bride (mm) | 157.000 |
| Flasque décentrée (pouce) | 1.657 |
| Flasque décentrée (mm) | 42.100 |
| Forme de la flasque | Triangulaire |
| Diamètre de guidage du moyeu (pouce) | 3.594488 |
| Diamètre de guidage du moyeu (mm) | 91.300 |
| Longueur du goujon (pouce) | 1.889764 |
| Longueur du goujon (mm) | 48 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (pouce) | 2.633858 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (mm) | 66.800 |
| Taille du goujon de roue (mm) | 14 |
| Goujons de roue inclus | Oui |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 42456
Marque: Dorman
Référence: CY1214647PRM
Marque: Autotecnica
Référence: TPM151RA
Marque: SMP
check_circle
check_circle