Référence: 037551500123
Marque: Champion
Référence: 037551500123
Marque: Champion
Référence: 042511053502
Marque: Denso
Référence: 087295821459
Marque: NGK
Référence: 109394
Marque: ACDelco
Référence: 104361
| Double Platinum Power; Écartement préréglé : 0.04" |
| Les bougies d'allumage Double-Platinum Power de Champion ont de la platine sur les électrodes centrales et de masse. L'électrode centrale est du fil fin de platine qui est rivé sur l'électrode centrale en alliage de nickel. L'électrode de masse a une plaquette de platine soudée à sa surface. Cette conception de bougie est largement utilisée pour un allumage sans distributeur avec une conception à étincelle gaspillée. Dans ce genre de système d'allumage, un banc de bougies d'allumage s'allume de l'électrode centrale à la masse et l'autre banc s'allume de l'électrode de masse au centre.
|
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Spécifications de CHAMPION 7015 | |
|---|---|
| Matériau de l'extrémité de l'électrode centrale | Platine |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Matériau du noyau d'électrode centrale | Platine |
| Nombre d'électrodes de masse | 1 |
| Taille hexagonale (pouce) | 0.625 |
| Taille hexagonale (mm) | 15.880 |
| Type de hexagone | Hex |
| Indexé | Non |
| Hauteur de l'isolant (pouce) | 0.14 |
| Valeur thermique du fabricant | 14 |
| Type de bougie | RS14PMP4 |
| Taille de pré-écartement (pouce) | 0.040 |
| Taille de pré-écartement (mm) | 1.02 |
| Portée (pouce) | 0.689 |
| Type à résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Diamètre du filetage (pouce) | 0.551 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.000 |
| Rondelle incluse | Non |
Numéros de constructeur de l'équipement d'origine / numéros d'échange : AP5243, APP5245, XP106
| BUICK | ALLURE | 2008 |
| BUICK | CENTURY | 1987-1995 |
| BUICK | LACROSSE | 2008-2009 |
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 |
| BUICK | REGAL | 1988-1995 |
| BUICK | SKYHAWK | 1987-1989 |
| BUICK | SKYLARK | 1995 |
| CADILLAC | CIMARRON | 1988 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2007 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987-1993 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011-2016 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1988-1993 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1988-1990 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2010-2012 |
| CHEVROLET | CORSICA | 1987-1993 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2004-2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2012 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2009-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006-2009 |
| CHEVROLET | LCF | 2016 |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990-1994 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2007-2009 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000-2012 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2019 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2014-2019 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2011 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000-2014 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 2003-2010 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2009 |
| FREIGHTLINER | MT | 2011-2021 |
| FREIGHTLINER | XB | 2014-2015 |
| FREIGHTLINER | XC | 2013 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2004-2009 |
| GMC | FORWARD | 2003-2010 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003-2013 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003-2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2005-2020 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2009-2020 |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2000-2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001-2018 |
| GMC | TOPKICK | 2007 |
| GMC | YUKON | 2000-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2000-2013 |
| HUMMER | H2 | 2003-2009 |
| HUMMER | H3 | 2008-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2005 |
| ISUZU | NPR | 2003-2017 |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1994-1995 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1987-1994 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1987-1989 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1989-1994 |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1987-1988 |
| PONTIAC | 6000 | 1987-1991 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1998-2001 |
| PONTIAC | G8 | 2008 |
| PONTIAC | GRAND AM | 1994-1995 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1988-2007 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1992-1994 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1987-1991 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| SATURN | AURA | 2007-2008 |
| SATURN | RELAY | 2007 |
| SATURN | VUE | 2009 |
| WORKHORSE | FASTRACK FT1461 | 2005 |
| WORKHORSE | FASTRACK FT1601 | 2005 |
| WORKHORSE | FASTRACK FT1801 | 2005 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 19168090
Marque: GM Genuine
| Double Platinum Power; Écartement préréglé : 0.04" |
| Les bougies d'allumage Double-Platinum Power de Champion ont de la platine sur les électrodes centrales et de masse. L'électrode centrale est du fil fin de platine qui est rivé sur l'électrode centrale en alliage de nickel. L'électrode de masse a une plaquette de platine soudée à sa surface. Cette conception de bougie est largement utilisée pour un allumage sans distributeur avec une conception à étincelle gaspillée. Dans ce genre de système d'allumage, un banc de bougies d'allumage s'allume de l'électrode centrale à la masse et l'autre banc s'allume de l'électrode de masse au centre.
|
check_circle
check_circle